

O Ministério da Educação (MEC) e o Inep divulgaram, nesta segunda-feira (19), os resultados da primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed). O balanço aponta que 30% das faculdades avaliadas não atingiram o desempenho esperado, com destaque negativo para instituições da região noroeste paulista: a Universidade Brasil (Fernandópolis) e a Unilago (São José do Rio Preto) receberam o conceito 1, a nota mais baixa da escala.

Ao todo, 107 cursos foram considerados “reprovados” (conceitos 1 e 2). Para as instituições com nota 1, como a Universidade Brasil e a Unilago, o MEC prevê sanções imediatas e rigorosas, incluindo a suspensão de novos contratos pelo Fies e ProUni, além da redução obrigatória no número de vagas para novos alunos já no primeiro semestre de 2026.
As faculdades mal avaliadas enfrentarão medidas de intervenção que variam conforme a nota obtida. Para a Universidade Brasil e outras instituições com nota 1, as sanções previstas são as mais duras:
- Redução imediata do número de vagas disponíveis a partir do primeiro semestre de 2026;
- Suspensão de novos contratos por meio do Fies e do ProUni;
- Impedimento de ampliar vagas existentes;
- Risco de cancelamento do vestibular, em último caso.
Setor Educacional reage
A divulgação das notas e o anúncio das punições geraram forte reação da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes). Em nota, a entidade manifestou “profunda preocupação” e criticou o caráter punitivo da edição inaugural do exame.
A Abmes defende que os resultados do Enamed 2025 deveriam ser tratados apenas como um diagnóstico inicial e pede um período de transição. “É grave atribuir efeitos punitivos severos sem qualquer validação progressiva ou diálogo estruturado com o setor”, argumenta a associação.
Histórico e Impacto Local
O resultado coloca novamente a Universidade Brasil sob os holofotes, reforçando os desafios da instituição em adequar seus padrões pedagógicos e de infraestrutura às exigências do Ministério da Educação para a formação de novos médicos. O impacto da redução de vagas e da suspensão de auxílios financeiros como o Fies pode afetar diretamente o ingresso de novos estudantes na unidade de Fernandópolis em 2026.
Panorama das Instituições Avaliadas
Abaixo, apresentamos a relação das Instituições de Ensino Superior (IES) que ficaram nas faixas inferiores da avaliação (Conceitos 1 e 2), conforme os dados oficiais:

| Nome da IES | Sigla | Município | UF | Conceito Enade (Faixa) |
| UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS | UNILAGO | São José do Rio Preto | SP | 1 |
| UNIVERSIDADE BRASIL | UB | Fernandópolis | SP | 1 |
| UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | UNESA | Angra dos Reis | RJ | 1 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | UNIPAC | Juiz de Fora | MG | 1 |
| UNIVERSIDADE DO CONTESTADO | UNC | Mafra | SC | 1 |
| UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES | UMC | Mogi das Cruzes | SP | 1 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | UFPA | Altamira | PA | 1 |
| UNIVERSIDADE NILTON LINS | UNINILTONLINS | Manaus | AM | 1 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA | UNICERRADO | Goiatuba | GO | 1 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA | FAI | Adamantina | SP | 1 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS AMÉRICAS | CAM | São Paulo | SP | 1 |
| FACULDADES DE DRACENA | — | Dracena | SP | 1 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO ALFREDO NASSER | UNIFAN | Aparecida de Goiânia | GO | 1 |
| FACULDADE DA SAÚDE E ECOLOGIA HUMANA | FASEH | Vespasiano | MG | 1 |
| FACULDADE MUNICIPAL PROF. FRANCO MONTORO | FMPFM | Mogi Guaçu | SP | 1 |
| FACULDADE METROPOLITANA | UNNESA | Porto Velho | RO | 1 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINORTE | UNINORTE | Rio Branco | AC | 1 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO CEUNI – FAMETRO | FAMETRO | Manaus | AM | 1 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO PANTANAL | Unipantanal | Cáceres | MT | 1 |
| UNIVERSIDADE DE RIO VERDE | FESURV | Goianésia | GO | 1 |
| UNIVERSIDADE DE RIO VERDE | FESURV | Formosa | GO | 1 |
| FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS | FAFIPE | Penápolis | SP | 2 |
| UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO | UNAERP | Guarujá | SP | 2 |
| FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA | FAME | Barbacena | MG | 2 |
| UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | UNINOVE | São Bernardo do Campo | SP | 2 |
| UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | UNINOVE | Osasco | SP | 2 |
| UNIVERSIDADE IGUAÇU | UNIG | Nova Iguaçu | RJ | 2 |
| UNIVERSIDADE IGUAÇU | UNIG | Itaperuna | RJ | 2 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA | UNIPÊ | João Pessoa | PB | 2 |
| UNIVERSIDADE SANTO AMARO | UNISA | São Paulo | SP | 2 |
| UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO | UNICID | São Paulo | SP | 2 |
| UNIVERSIDADE DE MARÍLIA | UNIMAR | Marília | SP | 2 |
| FACULDADE SANTA MARCELINA | FASM | São Paulo | SP | 2 |
| UNIVERSIDADE PARANAENSE | UNIPAR | Umuarama | PR | 2 |
| UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | ULBRA | Canoas | RS | 2 |
| UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | UAM | Piracicaba | SP | 2 |
| UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | UAM | São Paulo | SP | 2 |
| UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | UAM | São José dos Campos | SP | 2 |
| AFYA UNIVERSIDADE UNIGRANRIO | UNIGRANRIO | Rio de Janeiro | RJ | 2 |
| AFYA UNIVERSIDADE UNIGRANRIO | UNIGRANRIO | Duque de Caxias | RJ | 2 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO SERRA DOS ÓRGÃOS | UNIFESO | Teresópolis | RJ | 2 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA | UNIFOA | Volta Redonda | RJ | 2 |
| FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS | FMC | Campos dos Goytacazes | RJ | 2 |
| UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE | UNIVALE | Governador Valadares | MG | 2 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | UFMA | Pinheiro | MA | 2 |
| UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | UNITAU | Taubaté | SP | 2 |
| UNIVERSIDADE ANHANGUERA | UNIDERP | Campo Grande | MS | 2 |
| UNIVERSIDADE DE GURUPI | UnirG | Gurupi | TO | 2 |
| UNIVERSIDADE DE CUIABÁ | UNIC | Cuiabá | MT | 2 |
| UNIVERSIDADE CEUMA | UNICEUMA | São Luís | MA | 2 |
| UNIVERSIDADE CEUMA | UNICEUMA | Imperatriz | MA | 2 |
| UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI | UNIVATES | Lajeado | RS | 2 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO APARÍCIO CARVALHO | FIMCA | Porto Velho | RO | 2 |
| UNIVERSIDADE DE ITAÚNA | UI | Itaúna | MG | 2 |
| UNINASSAU BARREIRAS | UNINASSAU | Barreiras | BA | 2 |
| ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO | ESTÁCIO | Ribeirão Preto | SP | 2 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO FACISA | UNIFACISA | Campina Grande | PB | 2 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SANTA FÉ DO SUL | UNIFUNEC | Santa Fé do Sul | SP | 2 |
| AFYA PORTO VELHO | AFYA | Porto Velho | RO | 2 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO INGÁ | UNINGÁ | Maringá | PR | 2 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO ZARNS | ZARNS | Salvador | BA | 2 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIME | UNIME | Lauro de Freitas | BA | 2 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMINAS | UNIFAMINAS | Muriaé | MG | 2 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACIG | — | Manhuaçu | MG | 2 |
| FACULDADE DE MEDICINA NOVA ESPERANÇA | FAMENE | João Pessoa | PB | 2 |
| AFYA PARAÍBA | AFYA | João Pessoa | PB | 2 |
| FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC | SLMANDIC | Campinas | SP | 2 |
| FACULDADE ATITUS EDUCAÇÃO | ATITUS | Passo Fundo | RS | 2 |
| UNESULBAHIA | UNESULBAHIA | Eunápolis | BA | 2 |
| FACULDADE DINÂMICA VALE DO PIRANGA | FADIP | Ponte Nova | MG | 2 |
| UNINASSAU RECIFE | UNINASSAU | Recife | PE | 2 |
| FACULDADE DE MINAS BH | FAMINAS-BH | Belo Horizonte | MG | 2 |
| UNIVERSIDADE DE RIO VERDE | FESURV | Aparecida de Goiânia | GO | 2 |
| UNIVERSIDADE DE RIO VERDE | FESURV | Rio Verde | GO | 2 |
| FACULDADE MORGANA POTRICH | FAMP | Mineiros | GO | 2 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS | UNIFIMES | Trindade | GO | 2 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS | UNIFIMES | Mineiros | GO | 2 |
| FACENE MOSSORÓ | FACENE/RN | Mossoró | RN | 2 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DA AMAZÔNIA | UNIFAMAZ | Belém | PA | 2 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO VÉRTICE | UNIVÉRTIX | Matipó | MG | 2 |
| AFYA ARAGUAÍNA | AFYA | Araguaína | TO | 2 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIRA | UERR | Boa Vista | RR | 2 |
| AFYA PORTO NACIONAL | AFYA | Porto Nacional | TO | 2 |
| UNINASSAU VILHENA | UNINASSAU | Vilhena | RO | 2 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMESC | UniFAMESC | Bom Jesus Itabapoana | RJ | 2 |
| AFYA MARABÁ | AFYA | Marabá | PA | 2 |








