

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR

CONCURSO DE REMOÇÃO POR TÍTULOS DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FERNANDÓPOLIS JANEIRO – 2026
(De acordo com os Decretos nº 9.998, de 22 de outubro de 2025, nº 10.061 de 08 de janeiro de 2026)
EDUCAÇÃO INFANTIL
| CLASSIFICAÇÃO | DOCENTE | PONTUAÇÃO | UNIDADE ESCOLAR DE ORIGEM |
| 01 | Rosana Maria Gonçalves Picarelli | 75,005 | CEMEI LEONTINA C. SIQUEIRA SARDINHA |
| 02 | Eulinda de Fatima Sormani | 72,595 | EMEI PROFº RENATO ZOCCA |
| 03 | Lucimar de Fátima Garcia | 69,520 | CEMEI SEBASTIÃO AP. STROPPA |
| 04 | Cecília Pereira Dos Santos | 68,665 | CEMEI PROFª. IRMA DE CASTRO |
| 05 | Lucimar de Fátima Garcia | 61,500 | CEMEI SEBASTIÃO AP. STROPPA |
| 06 | Celia Aparecida Cintra | 56,762 | EMEI TATIANI CRISTINA DOS SANTOS |
| 07 | Glaucia Fernanda Valdambrini Ramos | 46,436 | CEMEI AMÉRICO BORIN |
| 08 | Rita de Cássia Ferreira Guarnieri | 46,180 | CEMEI PROFª. IRMA DE CASTRO |
| 09 | Valesca Ferreira Barbosa | 42,680 | EMEI MARIA SIMÃO |
| 10 | Auriene de Morais | 40,985 | CEMEI LEONTINA C. SIQUEIRA SARDINHA |
| 11 | Cibele De Cássia Sevilha Ribeiro da Silva | 39,957 | EMEI TATIANI CRISTINA DOS SANTOS |
| 12 | Daiana Cristina Camargo Toloi | 39,435 | EMEI PROFº RENATO ZOCCA |
| 13 | Franciele Faria Penariol Astolfo | 34,031 | EMEI PROFº RENATO ZOCCA |
| 14 | Carina de Fátima Morandin Machado Borges | 33,969 | CEMEI MIGUEL RISK |
| 15 | Gisele Carina Magalhães | 33,662 | CEMEI PROFª AUREA LUCY RAVELLI BAIONI |
| 16 | Talita Priscila Marchiori Mantovani | 33,375 | CEMEI PROFª AUREA LUCY RAVELLI BAIONI |
| 17 | Míriam Isabela Calazans Cruz | 33,231 | CEMEI PROFª. IRMA DE CASTRO |
| 18 | Cecília Pereira dos Santos | 33,088 | CEMEI AMÉRICO BORIN |
| 19 | Débora Gimenez dos Santos | 33,050 | EMEI PROFº RENATO ZOCCA |
| 20 | Alessandra Garcia Rodrigues | 31,779 | CEMEI JOSÉ ZANTEDESCHI |
| 21 | Rosangela Aparecida Ragazi Zinani | 31,542 | CEMEI ALBERTINA ROZA DE SOUZA GARCIA |
| 22 | Carla da Cunha Ferreira de Souza | 30,760 | CEMEI PROFª AUREA LUCY RAVELLI BAIONI |
| 23 | Andreia de Paula de Souza Silva | 30,619 | CEMEI ALBERTINA ROZA DE SOUZA GARCIA |
| 24 | Rosângela Tobias | 30,402 | EMEI MARIA SIMÃO |
| 25 | Carolina Beatriz Patrocínio Sbrissa | 29,825 | EMEI PROFº RENATO ZOCCA |
| 26 | Maria Claudia Martins Zanoni | 28,995 | CEMEI ALBERTINA ROZA DE SOUZA GARCIA |
| 27 | Gislaine Aparecida Peroni da Silva | 28,323 | CEMEI SEBASTIÃO AP. STROPPA |
| 28 | Marta Cristina Soares | 28,033 | CEMEI MIGUEL RISK |
| 29 | Angela Domingues Paschoal Souza | 27,825 | CEMEI PROFª AUREA LUCY RAVELLI BAIONI |
| 30 | Larissa Francisca da Conceição | 27,258 | CEMEI SEBASTIÃO AP. STROPPA |
| 31 | Poliane Rodrigues Lamon | 26,123 | CEMEI PROFª AUREA LUCY RAVELLI BAIONI |
| 32 | Hélia Ana Vidal Oracio | 25,895 | CEMEI SEBASTIÃO AP. STROPPA |
| 33 | Patrícia Andréa de Souza Gonçalves | 25,865 | CEMEI AMÉRICO BORIN |
| 34 | Natália Sasso Caparroz | 25,855 | CEMEI MARIA TEREZA G. DOS S. NICOLETI |
| 35 | Ingrid Gomes Magarotti | 25,059 | CEMEI MARIA TEREZA G. DOS S. NICOLETI |
| 36 | Renata Gomes dos Santos Messias | 25,025 | CEMEI MIGUEL RISK |
| 37 | Cassia Aparecida Avellar Machado | 23,979 | EMEI TATIANI CRISTINA DOS SANTOS |
| 38 | Andressa Dias Pavim | 23,170 | EMEI MARIA SIMÃO |
| 39 | Adriana Regina Rosante Izeli | 22,989 | CEMEI AMÉRICO BORIN |
| 40 | Marcela Prudencio | 19,556 | CEMEI JOSÉ ZANTEDESCHI |
| 41 | Renata Cidrão dos Santos Rodrigues | 19,375 | CEMEI JOSÉ ZANTEDESCHI |
| 42 | Danathiele de Souza Martinez | 18,779 | CEMEI WILSON ALVES FERRAZ |
| 43 | Natalia Belote Floriano Garisto | 18,712 | CEMEI ÂNGELO FINOTO |
| 44 | Edilene Souza de Araújo | 18,360 | EMEF ANTONIO MAURÍCIO DA SILVA (EducaçãoInfantil) |
| 45 | Valéria Bandeira Ribeiro Bonfadini | 17,355 | CEMEI JOSÉ ZANTEDESCHI |
| 46 | Regiane Josina da Silva | 15,855 | CEMEI MARIA TEREZA G. DOS S. NICOLETI |
| 47 | Lilian Cristina Dos Santos Soares Assis | 13,143 | CEMEI JOSÉ ZANTEDESCHI |
| 48 | Jessica Fabrete de Souza | 12,139 | CEMEI JOÃO PEREIRA ZEQUINHA |
ENSINO FUNDAMENTAL
| CLASSIFICAÇÃO | DOCENTE | PONTUAÇÃO | UNIDADE ESCOLAR DE ORIGEM |
| 01 | Aide Martin | 40,994 | EMEF KOEI ARAKAKI |
| 02 | Bruna Rafaela Marciliano de Oliveira | 21,340 | EMEF JOSÉ ZANTEDESCHI |
| 03 | Eva Paula de Rezende Leal Vieira | 16,930 | EMEF PEDRO MALAVAZZI |
| 04 | Ariceli Pereira dos Santos | 13,029 | EMEF KOEI ARAKAKI |
| 05 | Janete da Silva Tomaz | 10,360 | EMEF PEDRO MALAVAZZI |
| 06 | Natali Carine da Silva | 10,000 | EMEF KOEI ARAKAKI |
INGLÊS
| CLASSFICAÇÃO | DOCENTE | PONTUAÇÃO | UNIDADE ESCOLAR DE ORIGEM |
| 01 | Mariane Euzébio da Costa | 42,806 | EMEF JOSÉ ZANTEDESCHI |
| 02 | Mara Celia Anselmo Cassiano | 38,389 | CEMEI CACILDA CRISTINA DE PAIVA PINATO |
ARTE
| CLASSFICAÇÃO | DOCENTE | PONTUAÇÃO | UNIDADE ESCOLAR DE ORIGEM |
| 01 | Maria Olivia Garcia dos Santos Faria | 38,935 | CEMEI CACILDA CRISTINA DE PAIVA PINATO |
| 02 | Dauane Carla Duran | 29.405 | EMEF PEDRO MALAVAZZI |
EDUCAÇÃO FÍSICA
| CLASSFICAÇÃO | DOCENTE | PONTUAÇÃO | UNIDADE ESCOLAR DE ORIGEM |
| 01 | Claudia Basaglia Moreira | 41,944 | CEMEI CACILDA CRISTINA DE PAIVA PINATO |
| 02 | Saura Aparecida Dias | 38,886 | EMEF PEDRO MALAVAZZI |
| 03 | Denis Thyago de Oliveira | 38,588 | EMEF JOSÉ ZANTEDESCHI |
| 04 | Ana Paula Luppi | 36,764 | EMEF JOSÉ ZANTEDESCHI |
| 05 | Larissa Maranini Rosário Gaitan | 23,190 | EMEF JOÃO GARCIA ANDREO |
| 06 | Aline Daniele Soares | 20,820 | EMEF PEDRO MALAVAZZI |
Fernandópolis, 20 de janeiro de 2026.
VALDETE APARECIDA ZANINI MAGALHÃES
Secretária Municipal de Educação









