segunda, 9 de dezembro de 2024
Pesquisar
Close this search box.

Quadro de Medalhas: Classificação do dia 28

OBS: ESTE QUADRO DE MEDALHAS, NÃO CARACTERIZA A CLASSIFICAÇÃO POR PONTUAÇÃO. Municípios Ouro Prata Bronze Total Classif São José do Rio Preto 161 70 47 278 1º Araçatuba 31 30…

OBS: ESTE QUADRO DE MEDALHAS, NÃO CARACTERIZA A CLASSIFICAÇÃO POR PONTUAÇÃO.

Municípios Ouro Prata Bronze Total Classif
São José do Rio Preto 161 70 47 278 1º
Araçatuba 31 30 30 91 2º
Votuporanga 19 26 19 64 3º
Penápolis 12 15 13 40 4º
Andradina 9 15 13 37 5º
Novo Horizonte 7 5 10 22 6º
Catanduva 6 15 11 32 7º
Birigüi 3 9 11 23 8º
Ilha Solteira 2 7 10 19 9º
Pereira Barreto 2 1 1 4 10º
Mirassol 2 0 9 11 11º
Fernandópolis 1 3 2 6 12º
Santo Antonio do Aracanguá 1 1 1 3 13º
Jales 1 0 2 3 14º
Coroados 0 4 0 4 15º
Guararapes 0 2 1 3 16º
Olímpia 0 1 3 4 17º
Santa Fé do Sul 0 1 1 2 18º
Tanabi 0 1 1 2 18º
Nova Aliança 0 1 0 1 20º
Macedonia 0 1 0 1 20º
Castilho 0 1 0 1 20º
Tabapuã 0 0 4 4 23º
Bady Bassit 0 0 2 2 24º
Adolfo 0 0 1 1 25º
Mirandópolis 0 0 1 1 25º
Urupês 0 0 1 1 25º
Neves Paulista 0 0 1 1 25º
Icem 0 0 1 1 25º
Total 257 209 196 662

Foram computadas as modalidades de: Atletismo, Biribol, Bocha, Capoeira, Ciclismo, Damas, Futebol, Ginástica Artistica, Ginástica Rítmica, Handebol, Judô, Karatê, Malha, Natação, Tênis de Mesa, Taekwondo, Tênis, Volei de Praia, Voleibol, Xadrez

Notícias relacionadas