Nas eleições de 2024, o PSD (Partido Social Democrático), liderado por Gilberto Kassab, tornou-se o partido com o maior número de prefeitos eleitos, com 891 nomes, desbancando o tradicional MDB, que conquistou 864 prefeituras. Este é um marco significativo, pois o MDB, liderado por Baleia Rossi, dominava o ranking desde 1988. Em terceiro lugar, aparece o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, com 517 prefeitos eleitos, seguido pelo PT, de Luiz Inácio Lula da Silva, que conquistou 252 municípios.
Os dados incluem candidatos vitoriosos nas urnas, mesmo que suas eleições estejam sub judice ou em contestação. Além disso, o levantamento considera todos os vencedores históricos, incluindo aqueles que, apesar da vitória, tiveram seus mandatos cassados posteriormente.
Acompanhe a variação no número de prefeituras entre 2020 e 2024:
Partido | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | Variação 2020/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
PSD | – | 498 | 541 | 662 | 891 | +229 |
MDB | 1192 | 1034 | 1048 | 802 | 864 | +62 |
PP | 554 | 476 | 501 | 698 | 752 | +54 |
União (DEM+PSL) | 512 | 300 | 307 | 568 | 591 | +23 |
PL | 383 | 271 | 299 | 351 | 517 | +166 |
Republicanos | 55 | 78 | 106 | 214 | 440 | +226 |
PSB | 303 | 443 | 412 | 257 | 312 | +55 |
PSDB | 786 | 707 | 806 | 535 | 276 | -259 |
PT | 554 | 625 | 252 | 184 | 252 | +68 |
PDT | 355 | 309 | 339 | 320 | 151 | -169 |
Avante | 8 | 24 | 12 | 83 | 136 | +53 |
Podemos (+PSC) | 73 | 96 | 117 | 222 | 129 | -93 |
PRD (PTB+Patriota) | 414 | 292 | 275 | 267 | 77 | -190 |
Solidariedade (+Pros) | 0 | 0 | 114 | 138 | 63 | -75 |
Cidadania | 129 | 124 | 121 | 142 | 33 | -109 |
Mobiliza | 40 | 41 | 28 | 13 | 21 | +8 |
PC do B | 38 | 53 | 81 | 46 | 19 | -27 |
Novo | – | – | – | 1 | 19 | +18 |
PV | 73 | 101 | 100 | 45 | 14 | -31 |
Rede | – | – | 6 | 6 | 4 | -2 |
Agir | 12 | 19 | 17 | 1 | 3 | +2 |
DC | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | +1 |
PMB | – | – | 4 | 1 | 2 | +1 |
PRTB | 11 | 16 | 9 | 6 | 1 | -5 |
PSOL | – | 2 | 2 | 5 | 0 | -5 |
Esses dados mostram a evolução e a variação no número de prefeituras conquistadas por cada partido nas eleições de 2024, destacando o crescimento do PSD e dos Republicanos e o declínio significativo do PSDB e de outros partidos menores.