sábado, 21 de setembro de 2024
Pesquisar
Close this search box.

Conheça os deputados estaduais eleitos por São Paulo

Saiba quem são os 94 deputados estaduais, que atuam e atuarão na Assembleia Legislativa de São Paulo e que têm a função de legislar e fiscalizar as leis são eleitos…

Saiba quem são os 94 deputados estaduais, que atuam e atuarão na Assembleia Legislativa de São Paulo e que têm a função de legislar e fiscalizar as leis são eleitos por voto proporcional.

Apurado 98,2% dos votos válidos
1 – JANAINA PASCHOAL PSL 9,78% 1.931.542
2 – ARTHUR MAMÃE FALEI DEM 2,26% 446.114
3 – CARLOS GIANNAZI PSOL 1,06% 209.468
4 – CORONEL TELHADA PP 1,02% 201.282
5 – GIL DINIZ PSL 1,01% 199.056
6 – DANIEL JOSÉ NOVO 0,88% 173.590
7 – JORGE WILSON XERIFE CONSUMIDOR PRB 0,82% 162.387
8 – DELEGADO OLIM PP 0,77% 152.506
9 – MONICA DA BANCADA ATIVISTA PSOL 0,72% 141.856
10 – EDMIR CHEDID DEM 0,67% 132.279
11 – CAIO FRANÇA PSB 0,63% 125.316
12 – HENI OZI CUKIER NOVO 0,63% 123.471
13 – MAJOR MECCA PSL 0,62% 122.485
14 – ALEX DE MADUREIRA PSD 0,56% 110.445
15 – CONTE LOPES PP 0,56% 110.431
16 – CAMPOS MACHADO PTB 0,55% 109.517
17 – CAUÊ MACRIS PSDB 0,55% 109.081
18 – CARLOS CEZAR PSB 0,55% 108.248
19 – MARTA COSTA PSD 0,55% 108.247
20 – ANDRÉ DO PRADO PR 0,55% 108.177
21 – REINALDO ALGUZ PV 0,54% 107.414
22 – ANALICE FERNANDES PSDB 0,54% 107.381
23 – MILTON LEITE FILHO DEM 0,52% 102.257
24 – BRUNO GANEM PODE 0,51% 100.087
25 – DELEGADO BRUNO LIMA PSL 0,49% 97.686
26 – FERNANDO CURY PPS 0,49% 96.993
27 – DANIEL SOARES DEM 0,46% 90.293
28 – BARBA PT 0,44% 87.763
29 – CARLA MORANDO PSDB 0,44% 86.390
30 – BARROS MUNHOZ PSB 0,43% 84.340
31 – PROFESSOR KENNY PP 0,42% 83.658
32 – ROGÉRIO NOGUEIRA DEM 0,42% 83.298
33 – RODRIGO GAMBALE PSL 0,42% 82.543
34 – ENIO TATTO PT 0,42% 82.318
35 – PROFESSORA BEBEL PT 0,42% 82.178
36 – ITAMAR BORGES MDB 0,41% 81.108
37 – LUIZ FERNANDO PT 0,41% 80.716
38 – EDNA MACEDO PRB 0,40% 79.616
39 – CARUSO MDB 0,40% 79.367
40 – ALTAIR MORAES PRB 0,40% 78.700
41 – DALBEN PR 0,40% 78.087
42 – PAULO FIORILO PT 0,39% 77.594
43 – FELICIANO PRP0,39% 76.703
44 – JOSE AMERICO PT 0,38% 75.357
45 – MARCOS DAMASIO PR 0,38% 74.750
46 – GILMACI SANTOS PRB 0,38% 74.617
47 – CARLÃO PIGNATARI PSDB 0,37% 73.822
48 – WELLINGTON MOURA PRB 0,37% 73.700
49 – RAFA ZIMBALDI PSB 0,37% 72.428
50 – RICARDO MADALENA PR 0,36% 72.051
51 – MAURICI PT 0,36% 72.028
52 – SEBASTIÃO SANTOS PRB 0,36% 71.796
53 – RODRIGO MORAES DEM 0,36% 70.806
54 – THIAGO AURICCHIO PR 0,36% 70.128
55 – ROQUE BARBIERE – ROQUINHO PTB 0,35% 69.936
56 – ROBERTO ENGLER PSB 0,35% 69.133
57 – DOUGLAS GARCIA PSL 0,35% 68.869
58 – LÉO OLIVEIRA MDB 0,34% 67.324
59 – MARCOS ZERBINI PSDB 0,34% 66.531
60 – RAFAEL SILVA PSB 0,33% 64.990
61 – VINICIUS CAMARINHA PSB 0,33% 64.786
62 – MAURO BRAGATO PSDB 0,33% 64.557
63 – MARIA LÚCIA AMARY PSDB 0,32% 63.289
64 – ROBERTO MORAIS PPS 0,32% 63.188
65 – DELEGADA GRACIELA PR 0,32% 62.876
66 – ED THOMAS PSB 0,31% 61.028
67 – LECI BRANDÃO PCdoB 0,31% 60.775
68 – DR. JORGE DO CARMO PT 0,30% 60.182
69 – EMIDIO DE SOUZA PT 0,30% 59.874
70 – PADRE AFONSO LOBATO PV 0,29% 56.331
71 – MARCIA LIA PT 0,28% 55.557
72 – CHICO SARDELLI PV 0,28% 55.514
73 – GIOVANNA TRIPOLI PSDB 0,28% 54.796
74 – PATRICIA BEZERRA PSDB 0,28% 54.749
75 – ESTEVAM GALVÃO DEM 0,27% 54.185
76 – LETICIA AGUIAR PSL 0,27% 54.137
77 – EDSON GIRIBONI PV 0,27% 54.062
78 – ATAIDE TERUEL PODE 0,27% 53.878
79 – BETH SAHÃO PT 0,27% 52.784
80 – ÉRICA MALUNGUINHO DA SILVA PSOL 0,26% 52.103
81 – MARCO VINHOLI PSDB 0,26% 51.637
82 – GONDIM PTB0,26% 51.248
83 – ISA PENNA PSOL 0,26% 51.113
84 – VALERIA BOLSONARO PSL 0,26% 50.707
85 – VAZ DE LIMA PSDB 0,25% 50.249
86 – ALDO DEMARCHI DEM 0,25% 49.845
87 – RITA PASSOS PSD 0,25% 49.366
88 – CEZAR PSDB0,25% 49.041
89 – DELEGADO EDUARDO BOIGUES PP0,24% 47.240
90 – FÁBIO MANFRINATO PP 0,24% 47.114
91 – ALEXANDRE PEREIRA SD 0,24% 46.950
92 – HELIO NISHIMOTO PSDB 0,24% 46.676
93 – CÁSSIO NAVARRO PSDB 0,23% 45.574
94 – CARLOS NEDER PT 0,23% 45.241

Notícias relacionadas