sábado, 21 de setembro de 2024
Pesquisar
Close this search box.

Conheça os deputados federais eleitos por São Paulo

O estado de São Paulo tem direito a 70 cadeiras na Câmara dos Deputados Federais em Brasília (DF). Mas, por causa do coeficiente eleitoral —cálculo que leva em conta a…

O estado de São Paulo tem direito a 70 cadeiras na Câmara dos Deputados Federais em Brasília (DF). Mas, por causa do coeficiente eleitoral —cálculo que leva em conta a votação da coligação para determinar quem será eleito para um cargo eletivo, e não apenas a votação nominal de cada candidato—, mesmo quem as vezes acaba ficando em posições inferiores acaba conseguindo uma cadeira em Brasília. No total, são 513 parlamentares que compõem a Câmara Federal.
Apurado 66% dos votos válidos
Apurado 98,2% dos votos válidos
1 – EDUARDO BOLSONARO PSL 8,76% 1.624.677
2 – JOICE HASSELMANN PSL 5,19% 963.618
3 – CELSO RUSSOMANNO PRB 2,46% 456.763
4 – KIM KATAGUIRI DEM 2,22% 412.091
5 – TIRIRICA PR 2,12% 393.528
6 – TABATA AMARAL PDT 1,28% 238.008
7 – POLICIAL KATIA SASTRE PR 1,26% 234.361
8 – SÂMIA BOMFIM PSOL 1,22% 225.557
9 – CAPITÃO AUGUSTO PR 1,15% 213.763
10 – PASTOR MARCO FELICIANO PODE 1,11% 206.786
11 – BALEIA ROSSI MDB 1,02% 190.137
12 – VINICIUS POIT NOVO 1,01% 186.674
13 – LUIZA ERUNDINA PSOL 0,87% 162.212
14 – RENATA ABREU PODE 0,77% 142.376
15 – RUI FALCÃO PT 0,76% 140.986
16 – IVAN VALENTE PSOL 0,75% 139.487
17 – ALEXANDRE FROTA PSL 0,74% 137.412
18 – MARCOS PEREIRA PRB 0,67% 123.802
19 – ARNALDO JARDIM PPS 0,66% 121.648
20 – GUILHERME MUSSI PP 0,65% 120.095
21 – CARLOS ZARATTINI PT 0,62% 114.887
22 – RICARDO IZAR PP 0,62% 114.870
23 – MARCO BERTAIOLLI PSD 0,62% 114.212
24 – FAUSTO PINATO PP 0,61% 114.106
25 – MARCIO ALVINO PR 0,61% 113.291
26 – CARLOS SAMPAIO PSDB 0,60% 112.026
27 – NILTO TATTO PT 0,59% 109.589
28 – ALEX MANENTE PPS 0,59% 108.874
29 – TENENTE DERRITE PP 0,57% 104.991
30 – CEZINHA DE MADUREIRA PSD 0,57% 104.923
31 – LUIZ PHILIPPE O. BRAGANÇA PSL 0,56% 104.827
32 – ALEXANDRE LEITE DEM 0,55% 102.478
33 – VITOR LIPPI PSDB 0,55% 101.462
34 – RODRIGO AGOSTINHO PSB 0,54% 99.811
35 – ENRICO MISASI PV 0,52% 95.657
36 – PAULO FREIRE COSTA PR 0,51% 93.906
37 – SAMUEL MOREIRA PSDB 0,50% 93.688
38 – VANDERLEI MACRIS PSDB 0,50% 93.156
39 – MIGUEL LOMBARDI PR 0,48% 89.571
40 – JEFFERSON CAMPOS PSB 0,48% 88.197
41 – CORONEL TADEU PSL 0,47% 87.379
42 – DAVID SOARES DEM 0,47% 86.976
43 – GENINHO ZULIANI DEM 0,47% 86.691
44 – VINICIUS CARVALHO PRB 0,44% 82.344
45 – ROSANA VALLE PSB 0,43% 80.078
46 – EDUARDO CURY PSDB 0,43% 79.956
47 – PROFESSOR LUIZ FLAVIO GOMES PSB 0,42% 78.748
48 – ARNALDO FARIA DE SÁ PP 0,42% 78.593
49 – BRUNA FURLAN PSDB 0,42% 78.149
50 – ALEXANDRE PADILHA PT 0,42% 77.916
51 – DR. ELEUSES PAIVA PSD 0,42% 77.890
52 – ELI CORRÊA FILHO DEM 0,42% 77.491
53 – GILBERTO NASCIMENTO PSC 0,42% 77.060
54 – ARLINDO CHINAGLIA PT 0,41% 76.591
55 – MIGUEL HADDAD PSDB 0,41% 76.151
56 – MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO DEM0,40% 73.364
57 – PAULO TEIXEIRA PT 0,39% 72.228
58 – ROBERTO ALVES PRB 0,38% 70.767
59 – LOBBE NETO PSDB 0,37% 69.204
60 – CARLOS BEZERRA JR PSDB 0,37% 68.908
61 – CARLA ZAMBELLI PSL 0,37% 68.123
62 – LUIZ CARLOS MOTTA PR 0,37% 68.044
63 – PAULINHO DA FORÇA SD 0,36% 65.995
64 – GENERAL PETERNELLI PSL 0,36% 65.972
65 – MILTON VIEIRA PRB 0,35% 64.896
66 – MARIA ROSAS PRB 0,35% 64.894
67 – JUNIOR BOZZELLA PSL 0,35% 64.327
68 – LUIZ LAURO FILHO PSB 0,34% 63.366
69 – ABOU ANNI PSL 0,34% 63.162
70 – WALTER IHOSHI PSD 0,33% 61.411

Notícias relacionadas